速查表
用于后期调色
如果用于后期调色的话,那么参数上来说不需要动太多,保证以下设置获取更好的调色空间:
参数名 | 设置值 | 调节空间 |
---|---|---|
色彩模式 | D-Log模式 | |
分辨率 | 4K 16:9 | 有横/竖屏调节需求可调为4:3 |
帧率 | 50/100 | 根据当地交流电频率设置合适倍速 |
增稳 | RS | 手抖严重选择RS+,会牺牲更多画面 |
视角 | 广角 | |
曝光 | 自动 | ISO选择最大范围;曝光补偿根据画面亮暗调节 |
白平衡 | 自动后固定 | 注意对准拍摄区,自动白平衡值确定后固定该值 |
图像调节 | 默认 |
调色推荐:
调色参数 | 调色值 | 调色空间 |
---|---|---|
色彩还原 | 启用 | |
滤镜 | 芳华 70 | 仅为推荐,自行选择,浓度可浮动 |
白色 | 30 | 调节到画面看着舒服为止 |
高光 | 调节至天空不过曝 | |
阴影 | 调节至阴影区不太过暗 | |
自然饱和度 | 10 | 根据画面实际调节 |
色温 | 根据画面实际调节 | |
锐度 | 8-10 | 调节到画面清晰通透但不失真 |
晕影 | -30 | 根据画面实际调节 |
不调色拍摄
不进行调色时就需要进行一下修正了:
场景 | 白平衡 | 曝光补偿 | ISO范围 | 色彩模式 | 图像调整 | 美颜导出 | 美白导出 | 磨皮 | 黑眼圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷白皮(人像拍摄) | 4700K | +0.3EV | 50-6400 | 普通10bit | 关 | ||||
暖调美食(餐厅拍摄) | 5600K~6000K | +0.7EV | 普通10bit | 纹理+1,降噪 0 | |||||
演唱会拍摄(舞台高光场景) | -1.7EV~-2.3EV | 50-3200 | 普通10bit | ||||||
韩系人像(日常街拍) | 自动 | +0.7EV | 普通10bit | 开 | +30 | +8 | +100 | ||
车内拍摄(阴天) | 4600K~4800K | +0.3EV | 普通10bit | 纹理-1,降噪-2 | 开 | ||||
冬日天雪(室外拍摄) | 3600K~4000K | +0.7EV | 普通10bit | 关 | |||||
阳光明媚(户外拍摄) | 4900K | +0.0EV | 普通10bit | 开 | |||||
车内拍摄(晴天) | 4200K | +0.7EV | 普通10bit | ||||||
烟花夜景(长曝光) | 5500K | -2.7EV | 50-6400 | 普通10bit |
白平衡
大疆Action 5 Pro的白平衡参数可从2000到10000K进行调节;值越低越蓝、越高则越黄。
因此从这里我们就能直接得出结论,需要通过当前环境的光照情况来进行白平衡的设置。
即环境色暖较高时,使用较低的白平衡拍摄;环境色暖较低时,使用较高的白平衡拍摄。
晴天户外拍摄
通常选择 4600K 的值,在这个值下拍出来的效果较为通透。
注意如果环境色暖较高,可往下调节。